Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||||||||
по состоянию на "1" января 2021г. | |||||||||||
КГУ "Орловская средняя школа отдела образования Есильского района Акмолинской области» | |||||||||||
(наименование организации образования) | |||||||||||
Периодичность: ежеквартально | |||||||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | в т.ч.4 кв | ||||||||
годовой план | план на период | факт | |||||||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | ||||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1324,9 | 906,0 | 1019,2 | |||||||
2. Всего расходы, тыс.тенге 85227 / 58714 | тыс. тенге | 85227,0 | 58765,0 | 67393,4 | 28789,8 | ||||||
в том числе: | 0,0 | ||||||||||
3. Фонд заработной платы 56800 / 44210,3 | тыс. тенге | 56800,0 | 44211,0 | 44210,3 | 18214,5 | ||||||
из них: | |||||||||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4500,0 | 6424,0 | 6423,5 | 1397 | ||||||
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 125000,0 | 237925,9 | 237907,4 | 155222 | ||||||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 37100,0 | 29469,0 | 29468,6 | 13416,3 | ||||||
штатная численность | единиц | 21,0 | 18,0 | 18,0 | 13,0 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 147222,2 | 181907,4 | 181904,9 | 357768,0 | ||||||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2900,0 | 1460,0 | 1460,1 | 1454,,9 | ||||||
штатная численность | единиц | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 5 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 60416,7 | 54074,1 | 54077,8 | 107770 | ||||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 12300,0 | 6858,0 | 6858,1 | 1946,3 | ||||||
штатная численность | единиц | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 9 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 60294,1 | 50800,0 | 50800,7 | 72085 | ||||||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6000,0 | 4325,0 | 4325,0 | 1895,9 | ||||||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 17467,0 | 7365,0 | 13133,3 | 5818,5 | ||||||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1760,0 | 1686,0 | 3186,4 | 1500,4 | ||||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2900,0 | 1178,0 | 2538,4 | 1360,5 |