Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||||||||
по состоянию на "1" июля 2021г. | |||||||||||
«Общеобразовательная школа села Орловка отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области» | |||||||||||
(наименование организации образования) | |||||||||||
Периодичность: ежеквартально | |||||||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | в т.ч.2 кв | ||||||||
годовой план | план на период | факт | |||||||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | ||||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1340,4 | 335,1 | 1035,0 | |||||||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 64869,0 | 16217,3 | 48645,4 | 24279,2 | ||||||
в том числе: | 0,0 | ||||||||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 45432,0 | 11358,0 | 36999,9 | 20603,8 | ||||||
из них: | |||||||||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4513,0 | 1128,3 | 4443,4 | 2815,1 | ||||||
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 188041,7 | 62680,6 | 493711,1 | 312789 | ||||||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 32421,8 | 8105,5 | 25080,8 | 13687,3 | ||||||
штатная численность | единиц | 16,0 | 16,0 | 21,0 | 17,0 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 168863,5 | 56287,8 | 398107,9 | 268378,4 | ||||||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3366,4 | 841,6 | 1942,9 | 1101,3 | ||||||
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 93511,1 | 31170,4 | 215877,8 | 183550 | ||||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 5130,8 | 1282,7 | 5532,8 | 3000,1 | ||||||
штатная численность | единиц | 11,5 | 11,5 | 132,0 | 14 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 37179,7 | 12393,2 | 13971,7 | 71431 | ||||||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3741,0 | 935,3 | 3783,6 | 2092,8 | ||||||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 10500,0 | 2625,0 | 7427,0 | 1147,7 | ||||||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 300,0 | 75,0 | 0,0 | |||||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1870,0 | 467,5 | 0,0 | 0 | ||||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3026,0 | 756,5 | 434,9 | 434,9 |