Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||||||||
по состоянию на "1" апреля 2022г. | ||||||||||
«Общеобразовательная школа села Орловка отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области» | ||||||||||
(наименование организации образования) | ||||||||||
Периодичность: ежеквартально | ||||||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | ||||||||
годовой план | план на период | факт | ||||||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 54,0 | 54,0 | 54,0 | ||||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1564,2 | 396,1 | 518,7 | ||||||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 85227,0 | 21391,6 | 28011,6 | ||||||
в том числе: | 0,0 | |||||||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 56800,0 | 20584,9 | 20584,9 | ||||||
из них: | ||||||||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4500,0 | 3395,5 | 3395,5 | ||||||
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 125000,0 | 377277,8 | 377277,8 | ||||||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 37100,0 | 12916,0 | 12916,0 | ||||||
штатная численность | единиц | 21,0 | 16,0 | 16,0 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 147222,2 | 269083,3 | 269083,3 | ||||||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2900,0 | 626,4 | 626,4 | ||||||
штатная численность | единиц | 4,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 60416,7 | 69600,0 | 69600,0 | ||||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 12300,0 | 2881,5 | 2881,5 | ||||||
штатная численность | единиц | 17,0 | 17,0 | 17,0 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 60294,1 | 56500,0 | 56500,0 | ||||||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6000,0 | 806,7 | 806,7 | ||||||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 17467,0 | 0,0 | 6620,0 | ||||||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 760,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3900,0 |